| kutya neve | fajta | tkv-i.sz. | eredmény |
| Császtai Vadász Fahéj | rszmv | 5035/21 | Küllemileg tenyészthető |
| Varjas-Tavi Hugó | rszmv | 5448/22 | Küllemileg tenyészthető |
| Zöldmáli Dakota | dszmv | JR 7166 Mvo | Küllemileg tenyészthető |
| Cert Budafa | dszmv | 1700/H/23 | Küllemileg tenyészthető |
| Time of Life of Skyrocket | rszmv | 5822/22 | Küllemileg tenyészthető |
| Illancsmajori Hajhász Dongó | dszmv | 1503/22 | Küllemileg tenyészthető |
| Aba Amádé Réka | rszmv | 5732/22 | Nem tenyészthető |
| Kőrös Gyöngye Bojár | rszmv | 5625/22 | Küllemileg tenyészthető |
| Nagyszorosi Vadász Délceg | rszmv | 2673/18 | Visszalépett |
| Császtai Vadász Frakk | rszmv | 5032/21 | Küllemileg tenyészthető |
| Nyíri Pajkos Ópium | rszmv | 4269/21 | Visszalépett |
| Áldozóvölgyi-Drótos Ezerjó | dszmv | 1687/23 | Küllemileg tenyészthető |
| Áldozóvölgyi-Drótos Eső | dszmv | 1691/23 | Küllemileg tenyészthető |
| Áldozóvölgyi-Drótos Dublé | dszmv | 1562/22 | Küllemileg tenyészthető |
| Császtai Vadász Felleg | rszmv | 5038/21 | Küllemileg tenyészthető |
| Császtai Vadász Fantom | rszmv | 5032/21 | Küllemileg tenyészthető |
| Odorarius Suhanó | rszmv | 4803/21 | Küllemileg tenyészthető |
| Aba-Amádé Regéc | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
Bírált: Czekes Loránd