Alap vizsga eredmények:
kutya neve | pontszám | eredmény |
Illancsmaiori Haihász Dongó | 144 | Kiválóan megfelelt |
Kőrös Gyönye Bojár | 129 | Kiválóan megfelelt |
Fajtatiszta Coiin Bo | 144 | Kiválóan megfelelt |
Kosmea S von der Hubertuskanzel | 144 | Kiválóan megfelelt |
Aba-Amádé Réka | 144 | Kiválóan megfelelt |
Császár Vadász Enie | 144 | Kiválóan megfelelt |
Nagyszorosi Vadász Délceg | — | Nem jelent meg |
Time of Life of Skyrocket | 144 | Kiválóan megfelelt |
Aba-Amádé Regéc | 144 | Kiválóan megfelelt |
Zöldmáli Dakota | 144 | Kiválóan megfelelt |
Császtai Vadász Eszes Titán | 140 | Kiválóan megfelelt |
Áldozóvölgyi-Drótos Ezerjó | 144 | Kiválóan megfelelt |
Cert Budafa | 144 | Kiválóan megfelelt |
Vízi-mezei vizsga eredmények:
kutya neve | pontszám | minősítés |
Csővárberki Pocok | 284 | I. díj |
Sophia of Skyrocket | 281 | I. díj |
Csővárberki Fáklya | 281 | I. díj |
Csővárberki Nektár | 281 | I. díj |
Császtai Vadász Fahéj | 261 | II. díj |
Csempeszházi Arya | 275 | I. díj |
Csővárberki Parittya | 275 | I. díj |
Shellycoat Naspolya Heléna | 274 | I. díj |
Zabosfalvi Holnap | 278 | I. díj |
Császár Vadász Dorka | 247 | III. díj |